
产品分类:大吨位千斤顶
产品名称:大吨位千斤顶
产品型号:CLSG
产品规格:50-1000吨
产品品牌:劲凯
产品简介: CLSG大吨位千斤顶应用于载重车辆或移动设备上支承设备自重、调整设备水平的一个重要液压元件
大吨位千斤顶技术参数:
液压缸承载能力(kn) | 行程(mm) | 型号 | 液压缸有效面积(cm2) | 液压油容量(cm3) | 本高(mm) | 重量(kg) |
50 (539) | 50 | CLSG-502 | 77 | 385 | 162 | 17 |
100 | CLSG-504 | 77 | 770 | 212 | 20 |
150 | CLSG-506 | 77 | 1155 | 262 | 23 |
200 | CLSG-508 | 77 | 1540 | 312 | 27 |
250 | CLSG-5010 | 77 | 1924 | 3621 | 31 |
300 | CLSG-5012 | 77 | 2309 | 412 | 34 |
100 (929) | 50 | CLSG-1002 | 132.7 | 664 | 182 | 19 |
100 | CLSG-1004 | 132.7 | 1327 | 232 | 29 |
150 | CLSG-1006 | 132.7 | 1991 | 282 | 40 |
200 | CLSG-1008 | 132.7 | 2655 | 332 | 50 |
250 | CLSG-10010 | 132.7 | 3318 | 382 | 61 |
300 | CLSG-10012 | 132.7 | 3982 | 432 | 71 |
150 (1390) | 50 | CLSG-1502 | 198.6 | 993 | 196 | 39 |
100 | CLSG-1504 | 198.6 | 1986 | 246 | 52 |
150 | CLSG-1506 | 198.6 | 2978 | 296 | 65 |
200 | CLSG-1508 | 198.6 | 3971 | 346 | 78 |
250 | CLSG-15010 | 198.6 | 4964 | 396 | 92 |
300 | CLSG-15012 | 198.6 | 5957 | 446 | 105 |
200 (1861) | 50 | CLSG-2002 | 265.9 | 1330 | 216 | 55 |
150 | CLSG-2006 | 265.9 | 3989 | 316 | 91 |
300 | CLSG-20012 | 265.9 | 7977 | 466 | 146 |
250 (2565) | 50 | CLSG-2502 | 366.4 | 1832 | 235 | 89 |
150 | CLSG-2506 | 366.4 | 5497 | 335 | 136 |
300 | CLSG-25012 | 366.4 | 10993 | 485 | 207 |
300 (3193) | 50 | CLSG-3002 | 456.2 | 2281 | 312 | 184 |
150 | CLSG-3006 | 456.2 | 6843 | 412 | 232 |
300 | CLSG-30012 | 456.2 | 13685 | 562 | 303 |
400 (3919) | 50 | CLSG-4002 | 559.9 | 2800 | 375 | 270 |
150 | CLSG-4006 | 559.9 | 8399 | 475 | 330 |
300 | CLSG-40012 | 559.9 | 16797 | 625 | 421 |
500 (5114) | 50 | CLSG-5002 | 730.6 | 3653 | 419 | 401 |
150 | CLSG-5006 | 730.6 | 10959 | 519 | 480 |
300 | CLSG-50012 | 730.6 | 21918 | 669 | 599 |
600 (5987) | 50 | CLSG-6002 | 855.3 | 4276 | 429 | 474 |
150 | CLSG-6006 | 855.3 | 12829 | 529 | 565 |
300 | CLSG-60012 | 855.3 | 25659 | 679 | 701 |
800 (8237) | 50 | CLSG-8002 | 1176.3 | 5881 | 474 | 741 |
150 | CLSG-8006 | 1176.3 | 17644 | 574 | 868 |
300 | CLSG-80012 | 1176.3 | 35288 | 724 | 1058 |
1000 (10260) | 50 | CLSG-10002 | 1465.7 | 7329 | 564 | 1062 |
150 | CLSG-10006 | 1465.7 | 21986 | 664 | 1213 |
300 | CLSG-100012 | 1465.7 | 43972 | 814 | 1439 |
相关产品知识:
分离式液压千斤顶原理
分离式千斤顶安全使用方法
千斤顶的应用范围
千斤顶的使用相关产品推荐:
通用型千斤顶
RCS薄型千斤顶
超超薄型千斤顶
CLL自锁斤顶
RCH空心千斤顶